
Learn Continously
日本のIT企業ランキング Bảng xếp hạng các công ty IT tại Nhật Top IT companies in Japan
- 普通の日本語
- Tiếng Việt
- Burmese

仕事研究は就職活動の一つの大事なステップです。
IT系エンジニアになりたい皆さんは、自分がどんな仕事をしたいですか、どんな会社に勤めたいですか。
日本のIT業界で大手企業に関心のある人、是非ご覧ください。
(参考:Bizreachの調査)
①TOP10:年収ランキング
NO | 企業名 | 英語名称 | 主な事業内容 |
1 | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | ゲーム開発 |
2 | ソフトバンクグループ | SoftBank Group Corp. | 通信 |
3 | 野村総合研究所 | Nomura Research Institute, Ltd | 野村証券系SIコンサル |
4 | ジャストシステム | JUSTSYSTEMS CORPORATION | ソフトウェア及び法人業務システムなどを展開 |
5 | シグマクシス・ホールディングス | SIGMAXYZ Holdings Inc. | 新興コンサル、経営戦略立案、システム導入 |
6 | バンダイナムコホールディングス | Bandai Namco Holdings Inc. | ゲーム |
7 | ベイカレント・コンサルティング | BayCurrent Consulting, Inc | 総合コンサル |
8 | Zホールディングス | Z Holdings Corporation | ネットサービス(旧ヤフー) |
9 | 日本オラクル | Oracle Corporation Japan | 米国オラクル日本法人 |
②TOP10:売上ランキング
NO | 企業名 | 英語名称 | 主な事業内容 |
1 | NTT | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | 電話・通信サービス |
2 | ソニーグループ | Sony Group Corporation | AV機器 |
3 | 日立製作所 | Hitachi, Ltd | 総合電機、重電機器 |
4 | パナソニック | PANASONIC GROUP | 総合家電、AV機器 |
5 | ソフトバンクグループ | SoftBank Group Corp. | 通信 |
6 | KDDI | KDDI CORPORATION | 総合通信 |
7 | 三菱電機 | MITSUBISHI ELECTRIC Corporation | 総合電機 |
8 | 富士通 | Fujitsu Limited | ITサービス |
9 | キヤノン | CANON INC | 複合機 |
10 | 東芝 | TOSHIBA CORPORATION | 総合電機 |
③TOP10:人気ランキング
NO | 企業名 | 英語名称 | 主な事業内容 |
1 | NEC | NEC Corporation | ITシステム、ネットワークシステム |
2 | KDDI | KDDI CORPORATION | 総合通信 |
3 | 富士通 | Fujitsu Limited | ITサービス |
4 | パナソニック | PANASONIC GROUP | 総合家電、AV機器 |
5 | 日立製作所 | Hitachi, Ltd | 総合電機、重電機器 |
6 | ソニーグループ | Sony Group Corporation | AV機器 |
7 | シャープ | SHARP CORPORATION | 電気通信エレクトロニクス |
8 | 三菱電機 | MITSUBISHI ELECTRIC Corporation | 総合電機 |
9 | NTTデータ | NTT DATA CORPORATION | ネットワークシステム |
10 | 東芝 | TOSHIBA CORPORATION | 総合電機 |

Một trong những bước quan trọng để chuẩn bị cho quá trình tìm việc đó là tìm hiểu về nghề nghiệp. Bước này bao gồm tìm hiểu về ngành, tìm hiểu công ty và tìm hiểu nội dung công việc.
Các bạn có mong muốn phát triển sự nghiệp theo hướng IT tại Nhật đã tìm hiểu được xu hướng của ngành cũng như cơ hội của mỗi nhóm nghề trong ngành chưa? Hoặc bạn luôn có mong muốn được công hiến cho các ông lớn (大手企業)nhưng vẫn còn phân vân chưa biết nên tìm hiểu ở đâu?
Cùng RISE for Career đi tìm hiểu bảng xếp hạng TOP 10 những công ty IT hàng đầu Nhật Bản năm 2022 nhé!
(Xếp hạng theo thống kê của Bizreach)
1. Xếp hạng theo thu nhập năm trả cho nhân viên:
Xếp hạng | Tên công ty | Tên tiếng Việt | Lĩnh vực kinh doanh chính |
1 | スクウェア・エニックス | Công ty SQUARE ENIX | Chuyên về lập trình game |
2 | ソフトバンクグループ | Tập đoàn Softbank | Thông tin truyền thông |
3 | 野村総合研究所 | Phòng nghiên cứu Nomura | Tư vấn và cung cấp dịch vụ xử lý thông tin (thuộc Tập đoàn chứng khoán Nomura) |
4 | ジャストシステム | Công ty JUSTSYSTEMS | Thiết kế cung cấp hệ thống cho các công ty lớn |
5 | シグマクシス・ホールディングス | Tập đoàn SIGMAXYZ Holdings | Tư vấn khởi nghiệp, hoạch định chiến lược, cung cấp hệ thống quản lý |
6 | バンダイナムコホールディングス | Tập đoàn Bandai Namco | Lập trình game |
7 | ベイカレント・コンサルティング | Tập đoàn BayCurrent Consulting | Doanh nghiệp hàng đầu Nhật bản trong lĩnh vực tư vấn tổng hợp |
8 | Zホールディングス | Tập đoàn Z Holdings | Dịch vụ Internet (Tiền thân là Yahoo) |
9 | 日本オラクル | Tập đoàn Oracle Corporation Japan | Đại diện tại Nhật Bản của tập đoàn Oracle (Hoa Kỳ) |
2. Xếp hạng theo doanh thu:
Xếp hạng | Tên công ty | Tên tiếng Việt | Lĩnh vực kinh doanh chính |
1 | NTT | Tập đoàn điện thoại và truyền thông Nhật Bản | Dịch vụ điện thoại, viễn thông |
2 | ソニーグループ | Tập đoàn SONY | Thiết bị nghe nhìn |
3 | 日立製作所 | Công ty Hitachi | Thiết bị điện tổng hợp, thiết bị điện công nghiệp |
4 | パナソニック | Tập đoàn PANASONIC | Thiết bị điện gia dụng, thiết bị nghe nhìn |
5 | ソフトバンクグループ | Tập đoàn SOFTBANK | Thông tin truyền thông |
6 | KDDI | Tập đoàn KDDI | Thông tin truyền thông |
7 | 三菱電機 | Tập đoàn điện tử Mitsubishi | Thiết bị điện tổng hợp |
8 | 富士通 | Công ty Fujitsu | Mạng lưới dịch vụ Internet trong nước |
9 | キヤノン | Tập đoàn CANON | Thiết bị, máy móc phức hợp |
10 | 東芝 | Tập đoàn TOSHIBA | Thiết bị điện tổng hợp |
3. Xếp hạng theo mức độ được yêu thích:
Xếp hạng | Tên công ty | Tên tiếng Việt | Lĩnh vực kinh doanh chính |
1 | NEC | Tập đoàn NEC | Hệ thống network |
2 | KDDI | Tập đoàn KDDI | Thông tin truyền thông |
3 | 富士通 | Công ty Fujitsu | Mạng lưới dịch vụ Internet trong nước |
4 | パナソニック | Tập đoàn PANASONIC | Thiết bị điện gia dụng, thiết bị nghe nhìn |
5 | 日立製作所 | Công ty Hitachi | Thiết bị điện tổng hợp, thiết bị điện công nghiệp |
6 | ソニーグループ | Tập đoàn SONY | Thiết bị nghe nhìn |
7 | シャープ | Tập đoàn SHARP | Thiết bị điện tử viễn thông |
8 | 三菱電機 | Tập đoàn điện tử Mitsubishi | Thiết bị điện tổng hợp |
9 | NTTデータ | Tập đoàn NTT DATA | Dịch vụ hệ thống network |
10 | 東芝 | Tập đoàn TOSHIBA | Thiết bị điện tổng hợp |

အလုပ်အသစ်ရှာမယ်၊ အလုပ်ပြောင်းမယ်လို့ စဥ်းစားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ နယ်ပယ်၊ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Researchလုပ်တယ်ဆိုတာ အလုပ်ရှာတဲ့လုပ်ငန်းစဥ်တွေထဲကမှ အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
IT Engineerဖြစ်ချင်တဲ့သူအားလုံးကအနေနဲ့ကရော ကိုယ်ကဘယ်လိုအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ပြီး ဘယ်လိုကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်တယ်လို့စဥ်းစားထားကြလဲ။
ဂျပန် ITကုမ္ပဏီနယ်ပယ်က ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဖော်ပြသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ထားထာ အကျိုးရှိမှာအမှန်ပါပဲ
(Reference - Bizreach's Research)
ဒီနေ့ မျှဝေပေးမှာကတော့ ၂၀၂၂ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ IT company ranking ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
①Yearly Income Ranking TOP 10
No | လုပ်ငန်းနာမည် | လုပ်ငန်းနာမည်(အင်္ဂလိပ်) | လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ |
1 | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | Game Programming |
2 | ソフトバンクグループ | SoftBank Group Corp. | Telecommunication |
3 | 野村総合研究所 | Nomura Research Institute, Ltd | Nomura Securities SIER Consultant |
4 | ジャストシステム | JUSTSYSTEMS CORPORATION | Developing software and corporate business systems |
5 | シグマクシス・ホールディングス | SIGMAXYZ Holdings Inc. | Emerging consulting, management strategy planning, system introduction |
6 | バンダイナムコホールディングス | Bandai Namco Holdings Inc. | Game |
7 | ベイカレント・コンサルティング | BayCurrent Consulting, Inc | Comprehensive consulting |
8 | Zホールディングス | Z Holdings Corporation | Network Services |
9 | 日本オラクル | Oracle Corporation Japan | Oracle Corporation Japan |
②Sale Ranking TOP 10
NO | လုပ်ငန်းနာမည် | လုပ်ငန်းနာမည်(အင်္ဂလိပ်) | လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ |
1 | NTT | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | TELEGRAPH AND TELEPHONE |
2 | ソニーグループ | Sony Group Corporation | AV equipment |
3 | 日立製作所 | Hitachi, Ltd | General Electric and heavy electric machinery |
4 | パナソニック | PANASONIC GROUP | General home appliances, AV equipment |
5 | ソフトバンクグループ | SoftBank Group Corp. | Telecommunication |
6 | KDDI | KDDI CORPORATION | Telecommunication |
7 | 三菱電機 | MITSUBISHI ELECTRIC Corporation | General electric machine |
8 | 富士通 | Fujitsu Limited | IT Service |
9 | キヤノン | CANON INC | Multifunction device |
10 | 東芝 | TOSHIBA CORPORATION | General electric machine |
③Popular RankingTOP10
NO | လုပ်ငန်းနာမည် | လုပ်ငန်းနာမည်(အင်္ဂလိပ်) | လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ |
1 | NEC | NEC Corporation | IT System, Network System |
2 | KDDI | KDDI CORPORATION | Telecommunication |
3 | 富士通 | Fujitsu Limited | IT Services |
4 | パナソニック | PANASONIC GROUP | General home appliances, AV equipment |
5 | 日立製作所 | Hitachi, Ltd | General Electric and heavy electric machinery |
6 | ソニーグループ | Sony Group Corporation | AV equipment |
7 | シャープ | SHARP CORPORATION | Communication electronic |
8 | 三菱電機 | MITSUBISHI ELECTRIC Corporation | General electric machine |
9 | NTTデータ | NTT DATA CORPORATION | Network System |
10 | 東芝 | TOSHIBA CORPORATION | General electric machine |
Recommended Job

電気/回路設計
-
機電 - Mechatronics > 回路/システム設計(Circuit / system design)
-
終了まで29日
-
愛媛県
-
N1 , N2
-
年収:300.0万円 ~ 700.0万円
-
日本在住者のみ応募可